galleryid_array.push(724);


id_array.push(50250);

datas[50250] = new Object();

datas[50250]["galleryid"] 		= '724';
datas[50250]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50250]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/16f8ad48d2f6762ffd2a9dae42e2e35f.jpg" border="0">';
datas[50250]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50250]["text"] 		= 'Tour-Fieber in Frankreich! Selbst die Schl&#252;mpfe wollten wissen, wer beim 30 Kilometer langen Zeitfahren das Rennen machen w&#252;rde.';
datas[50250]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50251);

datas[50251] = new Object();

datas[50251]["galleryid"] 		= '724';
datas[50251]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50251]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/39131d9a8e5757f1eb79a7b80a93d1a6.jpg" border="0">';
datas[50251]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50251]["text"] 		= 'Ein Kandidat f&#252;r den Tageserfolg war Jens Voigt. K&#228;mpferisch wie immer zeigte der CSC-Profi eine hervorragende Leistung und ging zwischenzeitlich deutlich in F&#252;hrung, ehe ....';
datas[50251]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50249);

datas[50249] = new Object();

datas[50249]["galleryid"] 		= '724';
datas[50249]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50249]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/3b171693203f0c8e9bdf51329e00103d.jpg" border="0">';
datas[50249]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50249]["text"] 		= '... der Russe Denis Menchov den 36-J&#228;hrigen um wenige Sekunden schlug und auf den zweiten Rang verdr&#228;ngte.';
datas[50249]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50247);

datas[50247] = new Object();

datas[50247]["galleryid"] 		= '724';
datas[50247]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50247]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/a9537402c406729ae3861527d0819d85.jpg" border="0">';
datas[50247]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50247]["text"] 		= 'Der abergl&#228;ubige Fabian Cancellara hatte bereits vor der Tour angek&#252;ndigt, dass ein Sieg im Zeitfahren sein gro&#223;es Ziel sei. Als Favorit ins Rennen gestartet &#252;bertraf der Schweizer bei seiner Zielpassage auch die bis dahin g&#252;ltige Bestzeit von Menchov, doch ...';
datas[50247]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50254);

datas[50254] = new Object();

datas[50254]["galleryid"] 		= '724';
datas[50254]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50254]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/88ee4c6f9def4bd36ec096524beb4c25.jpg" border="0">';
datas[50254]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50254]["text"] 		= '... dann kam Stefan Schuhmacher. Der 26-J&#228;hrige &#252;berraschte das Peleton und unterbot Cancellaras Zeit um &#252;ber 30 Sekunden.';
datas[50254]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50252);

datas[50252] = new Object();

datas[50252]["galleryid"] 		= '724';
datas[50252]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50252]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/c8e4b01f6a73ca175755f3019240e061.jpg" border="0">';
datas[50252]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50252]["text"] 		= 'Da konnte auch Tour-Mitfavorit Cadel Evans nicht mithalten. Daf&#252;r fuhr der Australier einiges an Vorsprung gegen&#252;ber ...';
datas[50252]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50256);

datas[50256] = new Object();

datas[50256]["galleryid"] 		= '724';
datas[50256]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50256]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/07ba06d7ee0f3841b5d60a6cf7ca3d33.jpg" border="0">';
datas[50256]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50256]["text"] 		= '... seinem Konkurrenten Alejandro Valverde heraus. Der Spanier war nicht in der Lage an sein gro&#223;artiges Zeitfahren bei der Dauphine Libere anzukn&#252;pfen.';
datas[50256]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50257);

datas[50257] = new Object();

datas[50257]["galleryid"] 		= '724';
datas[50257]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50257]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/92a1091875533d6702ba843e3dc2cc59.jpg" border="0">';
datas[50257]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50257]["text"] 		= 'Auch Zeitfahr-Ass David Millar biss sich an Schumachers Bestmarke die Z&#228;hne aus und so war ...';
datas[50257]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50248);

datas[50248] = new Object();

datas[50248]["galleryid"] 		= '724';
datas[50248]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50248]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/fa8308153ca89997b163432fc34d6f25.jpg" border="0">';
datas[50248]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50248]["text"] 		= '... Kim Kirchen der Letzte, der den Deutschen noch h&#228;tte verdr&#228;ngen k&#246;nnen. Doch obwohl der Luxemburger geradezu &#252;ber die Strecke flog, musste er sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Schumacher war damit nicht nur ...';
datas[50248]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50253);

datas[50253] = new Object();

datas[50253]["galleryid"] 		= '724';
datas[50253]["galleryname"] 	= "Tour de France, 4. Etappe";
datas[50253]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/ab3db543b0705edf29f8e399d1d9763c.jpg" border="0">';
datas[50253]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 4. Etappe';
datas[50253]["text"] 		= '... Etappensieger, sondern durfte sich auch das erste Gelbe Trikot seiner Karriere &#252;berstreifen.';
datas[50253]["sport"] 		= 'radsport';



